运输与服务费用
运输费
SKYNET派送(包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
11-45kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
46kg 和以上 | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服,鞋,包包,等生活用品! 1)拋重:11kg以下--免抛 11kg以上--半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
SKYNET派送(包税) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
11-45kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
46kg 和以上 | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池,化妆品,磁性,液体,食品等 1)拋重:11kg以下--免抛 11kg以上--半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
GDEX派送(包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
11-45kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
46kg 和以上 | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 派送时效快,吉隆坡地区首选派送! 1)拋重:11kg以下--免抛 11kg以上--半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
GDEX派送(包税) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
11-45kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
46kg 和以上 | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | 派送时效快,吉隆坡地区首选派送! 1)拋重:11kg以下--免抛 11kg以上--半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
ABX派送(包税) 普通货 (东马)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥35.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥18.00/0.5kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服,鞋,包包,等生活用品! 1)拋重:11kg以下--免抛 11kg以上--半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
ABX派送(包税) 敏感货 (东马)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥38.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥21.00/0.5kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池,化妆品,磁性,液体,食品等 1)拋重:11kg以下--免抛 11kg以上--半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | ¥31.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥11.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服,鞋,包包,等生活用品! 1)拋重:11kg以下--免抛 11kg以上--半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 4)派送公司LMD,不指定派送公司 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | ¥34.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥14.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池,化妆品,磁性,液体,食品等 1)拋重:11kg以下--免抛 11kg以上--半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 4)派送公司LMD,不指定派送公司 |
海运--大货推荐 DEX派送 免敏感 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5m3 | 首 0.5m3 | ¥450.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥70.00/0.1m3 | |
1.5-6m3 | 每 0.1m3 | ¥70.00/0.1m3 |
最小单位 | 1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | 海运不区分敏感货和普货!新加坡最低1个方起收费,不足一个方按照一个方收费! 计费方式:立方 =方数=(长x宽x高cm)/1000000 |
海运--大货推荐 DEX派送 免敏感 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥275.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | ¥85.00/0.1m3 | |
1.5-6m3 | 每 0.1m3 | ¥85.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.5m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 海运不区分敏感货和普货!马来西亚最低0.3方起收费!不足0.5方按照0.5方收费! 计费方式:立方 =方数=(长x宽x高cm)/1000000 |
海运--大货推荐 DEX派送 免敏感 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | ¥600.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥120.00/0.1m3 | |
1.5-6m3 | 每 0.1m3 | ¥120.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.5m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 海运不区分敏感货和普货!马来西亚最低0.5方起收费!不足0.5方按照0.5方收费! 计费方式:立方 =方数=(长x宽x高cm)/1000000 |
慢递--海运小包(全抛计费) 免敏感 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥20.00/1kg |
续 1kg | ¥12.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥11.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥10.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20 工作日 | |
费用说明 | DEX渠道,到港后由SKYNET或者ABX派送; 海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重; 可发敏感货,无需加收任何费用,不承接酒类。 |
慢递--海运小包(全抛计费) 免敏感 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥24.00/1kg |
续 1kg | ¥8.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥7.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥7.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 渠道详情: 1.海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重;重量与体积取大者计费 2.新加坡海运小包需加收GST 7%, 此费用由发件人支付!下单请备注货物申报多少美金! 3.可发敏感货,无需加收任何费用 |
慢递--海运小包(全抛计费) 免敏感 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥15.00/1kg |
续 1kg | ¥8.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥7.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥7.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20 工作日 | |
费用说明 | DEX渠道,到港后由SKYNET或者ABX派送; 海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重; 可发敏感货,无需加收任何费用,不承接酒类。 |